SMC Corporation - An fiscal de la 2023-04-01 la 2024-03-31

Raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit - Grupul SMC

Sectiunea I – Informatii generale
Societatea mama finala a Grupului SMC Corporation
Tara in care societatea mama are sediul social Japonia
Anul financiar – data de inceput 2023-04-01
Anul financiar – data de sfarsit 2024-03-31
Moneda de raportare JPY
Informatiile din raport sunt bazate pe instructiunile de raportare utilizate in scopuri fiscale, conform Sectiunii III, Partile B si C, din Anexa III la Directiva 2011/16/UE a Consiliului (da/nu)? DA
Sectiunea II – Prezentarea generala a veniturilor, a impozitelor si a activitatilor economice pentru fiecare jurisdictie fiscala
Jurisdictie fiscala Codul de tara Venituri Profit (pierdere) brut(a) Impozit pe profit platit in numerar Impozit pe profit acumulat in cursul exercitiului Castiguri acumulate Numar de salariati
Austria AT 18.387.617.430 2.062.740.394 481.176.856 491.767.668 10.015.128.534 204
Belgia BE 1.141.123.313 92.251.678 21.904.415 28.485.614 952.629.402 54
Bulgaria BG 773.333.629 136.473.041 12.436.800 14.743.330 1.003.899.657 21
Cehia CZ 13.462.381.087 882.863.778 228.202.806 224.144.079 7.037.011.843 468
Germania DE 31.531.448.139 1.467.964.733 47.443.004 804.913.348 8.259.084.034 550
Danemarca DK 1.698.843.253 79.993.044 18.839.343 18.824.587 796.216.890 30
Estonia EE 309.866.203 -26.117.356 0 0 465.697.060 11
Spania ES 16.660.891.142 3.157.381.558 350.656.295 656.406.220 25.827.129.307 301
Finlanda FI 2.285.528.511 65.094.501 39.655.220 13.018.900 392.292.773 36
Franta FR 10.547.036.508 611.868.856 148.182.623 195.784.874 4.187.740.822 222
Grecia GR 289.308.545 77.241.927 19.359.898 17.390.657 374.454.166 6
Croatia HR 417.644.940 59.352.516 5.690.446 10.837.685 151.136.791 9
Ungaria HU 2.615.215.551 303.876.032 41.061.490 28.365.489 1.742.059.138 61
Republica Irlanda IE 2.078.227.685 511.295.266 97.063.126 63.911.832 1.182.359.844 18
Italia IT 24.214.227.469 3.081.560.698 1.139.430.834 981.299.402 23.807.811.467 359
Lituania LT 595.143.188 39.091.114 6.961.450 6.961.450 231.472.416 9
Letonia LV 1.750.987.987 -57.348.660 0 838.402 117.921.463 54
Tarile de Jos NL 19.810.525 2.462.699 0 490.910 68.868.565 0
Norvegia NO 470.076.555 -26.182.274 0 0 -28.048.746 11
Polonia PL 3.895.672.188 207.714.887 53.333.764 64.322.672 2.249.186.165 83
Portugalia PT 2.264.525.888 315.518.739 34.218.750 74.933.142 0 20
Romania RO 1.780.885.223 269.421.060 38.741.453 42.824.786 1.676.365.536 70
Rusia RU 4.308.285.449 169.647.671 93.361.483 75.750.601 6.220.816.448 433
Suedia SE 4.625.652.670 125.505.856 91.728.169 38.383.020 2.474.181.449 82
Slovenia SI 1.819.546.939 268.405.891 36.583.273 52.015.893 1.196.036.497 27
Slovacia SK 1.497.696.034 155.088.454 17.766.792 35.039.313 947.897.419 32
Turcia TR 8.171.271.799 2.738.676.092 703.501.174 705.944.412 5.685.234.844 178
Vietnam VN 23.005.742.698 479.134.434 265.040.334 294.279.016 5.219.545.024 2.046
Toate celelalte jurisdictii fiscale (baza agregata) - 1.191.066.653.586 228.054.715.134 82.868.304.637 65.677.783.211 1.850.760.896.463 17.884
Sectiunea III – Lista entitatilor constitutive ale grupului de intreprinderi multinationale si activitatile aferente desfasurate de acestea
Jurisdictie fiscala Codul de tara Denumirea companiei Scurta descriere a activitatilor desfasurate
Austria AT SMC Austria GmbH Fabricatie sau productie
Austria AT SMC Austria GmbH Vanzari, comercializare sau distributie
Belgia BE SMC Logistics Service Europe NV Vanzari, comercializare sau distributie
Bulgaria BG SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD Vanzari, comercializare sau distributie
Cehia CZ SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Fabricatie sau productie
Cehia CZ SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Vanzari, comercializare sau distributie
Germania DE SMC Deutschland GmbH Fabricatie sau productie
Germania DE SMC Deutschland GmbH Vanzari, comercializare sau distributie
Danemarca DK SMC Danmark A/S Fabricatie sau productie
Danemarca DK SMC Danmark A/S Vanzari, comercializare sau distributie
Estonia EE SMC Automation OÜ Vanzari, comercializare sau distributie
Spania ES SMC España, S.A.U. Fabricatie sau productie
Spania ES SMC España, S.A.U. Vanzari, comercializare sau distributie
Finlanda FI SMC Automation Oy Vanzari, comercializare sau distributie
Franta FR SMC France Fabricatie sau productie
Franta FR SMC France Vanzari, comercializare sau distributie
Grecia GR SMC ITALIA HELLAS BRANCH Vanzari, comercializare sau distributie
Croatia HR SMC Industrijska automatika d.o.o. Vanzari, comercializare sau distributie
Ungaria HU SMC Hungary Ipari Automatizalasi Kft. Vanzari, comercializare sau distributie
Republica Irlanda IE SMC Industrial Automation (Ireland) Limited Vanzari, comercializare sau distributie
Italia IT SMC Italia S.p.A. Fabricatie sau productie
Italia IT SMC Italia S.p.A. Vanzari, comercializare sau distributie
Lituania LT SMC Automation UAB Vanzari, comercializare sau distributie
Letonia LV SMC Automation SIA Fabricatie sau productie
Letonia LV SMC Automation SIA Vanzari, comercializare sau distributie
Tarile de Jos NL Shoketsu Finance B.V. Alte activitati
Norvegia NO SMC Automation AS Vanzari, comercializare sau distributie
Polonia PL SMC Industrial Automation Polska Sp.z.o.o. Vanzari, comercializare sau distributie
Portugalia PT SMC ESPANA (SUCURSAL), S.A. Vanzari, comercializare sau distributie
Romania RO SC SMC Romania S.r.l. Vanzari, comercializare sau distributie
Rusia RU SMC Pneumatik LLC Vanzari, comercializare sau distributie
Rusia RU LLC "SMC-Rus" Fabricatie sau productie
Suedia SE SMC Automation AB Vanzari, comercializare sau distributie
Slovenia SI SMC Industrijska Avtomatika d.o.o. Vanzari, comercializare sau distributie
Slovacia SK SMC Priemyselná Automatizácia spol s.r.o. Vanzari, comercializare sau distributie
Turcia TR SMC Turkey Otomasyon A.Ş. Fabricatie sau productie
Turcia TR SMC Turkey Otomasyon A.Ş. Vanzari, comercializare sau distributie
Vietnam VN SMC Corporation (Vietnam) Co.,Ltd. Vanzari, comercializare sau distributie
Vietnam VN SMC Manufacturing (Vietnam) Co., Ltd. Fabricatie sau productie
Sectiunea IV – Informatii omise
Informatii omise (daca este cazul) pentru anul financiar curent:

Informatii omise din anii financiari anteriori, care sunt prezentate in acest an financiar (daca exista):

Sectiunea V – Informatii optionale
Explicatii referitoare la diferentele materiale identificate intre impozitul pe venit/profit/impozit specific platit (pe baza contabilitatii de casa) si impozitul pe venit/profit/impozit specific acumulat: